601 unique components across 19 functional subsystems, organised in build sequence. Derived from the Capstone components register (3,278 rows) and the microturbine FileMaker application.
Single-stage radial compressor. Ambient air is drawn through the inlet and pressurised to roughly 4:1 before passing to the recuperator. The impeller and inducer are mounted directly on the single rotating shaft.
| Qty | Part description | Models | Primary supplier |
|---|---|---|---|
| 12 | IMPELLER,COMPRESSOR,BALANCED | Turbocam Inc | |
| 11 | INDUCER, MACHINED | Anhui Yingliu Electromechanical Co. +1 | |
| 8 | IMPELLER, COMPRESSOR | Beijing Institute of Aeronautical +1 | |
| 7 | INDUCER / DIFFUSER ASSY | Anhui Yingliu Electromechanical Co. +1 | |
| 6 | IMPELLER,COMPRESSOR,MACHINED C30 | C30 | Turbocam Inc |
| 2 | HOUSING, INDUCER - CASTING | Aerospace Industrial Development Corporation +1 |
Single-stage radial inflow turbine on the same shaft as the compressor. Nozzles are sized by percentage flow area (100%, 107%, 111%) to match the power rating of the specific engine model.
| Qty | Part description | Models | Primary supplier |
|---|---|---|---|
| 5 | TURBINE ROTOR, MACHINED,C60 | C60 | Beijing Institute of Aeronautical |
| 5 | TURBINE ROTOR, MACHINED | Beijing Institute of Aeronautical | |
| 4 | TURBINE NOZZLE - MACHINED (107%) | Beijing Institute of Aeronautical | |
| 4 | SHROUD, TURBINE NOZZLE, C30 | C30 | Hanmar Corporation +1 |
| 3 | TURBINE NOZZLE, MACHINED (100%) | Beijing Institute of Aeronautical | |
| 2 | WHEEL, TURBINE, MACHINED,C30 | C30 | Mono Engineering |
| 1 | TURBINE NOZZLE - MACHINED (111%) | Beijing Institute of Aeronautical | |
| 1 | TURBINE NOZZLE CASTING (108%) | IEC SPEI Ltd Other Engineering, Procurement… | |
| 1 | TURBINE NOZZLE - MACHINED (107%), REMAN | J & F Machine, Inc. | |
| 1 | TURBINE NOZZLE - MACHINED (111%), REMAN | J & F Machine, Inc. | |
| 1 | TURBINE NOZZLE, MACHINED (107%) - REMAN | J & F Machine, Inc. | |
| 1 | TURBINE NOZZLE, MACHINED (111%) - REMAN | J & F Machine, Inc. | |
| 1 | TIEBOLT, TURBINE | Schneider's Manufacturing Co., Inc | |
| 1 | TURBINE NOZZLE, COATED (101.5%) | Sermatech International |
The defining feature of the Capstone architecture: compressor, turbine and permanent-magnet generator all share ONE shaft, with no gearbox. The only moving part in the entire engine.
| Qty | Part description | Models | Primary supplier |
|---|---|---|---|
| 21 | SHAFT ASSY, GENERATOR MAGNET, C65 | C65 | Schneider's Manufacturing Co., Inc |
| 17 | GENERATOR MAGNET SHAFT ASSEMBLY | Schneider's Manufacturing Co., Inc +1 | |
| 17 | SHAFT, THRUST, MACHINED | TCI Precision Metals, Inc. | |
| 7 | DOUBLE DIAPHRAGM | C & S Machine Products +1 | |
| 5 | THRUST SHAFT,MACHINED,C65 | C65 | Schneider's Manufacturing Co., Inc +1 |
| 4 | ROTOR SHAFT | Precision Resources +1 | |
| 4 | DOUBLE DIAPHRAGM, C65 | C65 | Schneider's Manufacturing Co., Inc |
| 2 | GENERATOR MAGNET ASSEMBLY, C200 | C200 | Arnold Magnetic Technologies |
| 2 | SHAFT ASSY, GENERATOR MAGNET, C30 | C30 | Schneider's Manufacturing Co., Inc |
| 2 | THRUST SHAFT,FB-RFC | Schneider's Manufacturing Co., Inc | |
| 1 | FLEXIBLE COUPLING SLEEVE | Gaskets, Inc. | |
| 1 | MAGNET ASSEMBLY, C60 | C60 | Repumag Magnetic Materials Co Ltd |
| 1 | DOUBLE DIAPHRAGM, ROTOR, C30 | C30 | Schneider's Manufacturing Co., Inc |
| 1 | THRUST SHAFT,MACHINED,C30 | C30 | Schneider's Manufacturing Co., Inc |
| 1 | MAG SHAFT ASSY,FB-RFC | Schneider's Manufacturing Co., Inc |
Patented air (foil) bearings support the shaft on a film of air — no oil, no lubrication system, no oil changes. Aerofoils, undersprings, anvils and spring plates make up each bearing pack.
| Qty | Part description | Models | Primary supplier |
|---|---|---|---|
| 21 | #3 BEARING HOUSING ASSY - MACHINED | T.H.T. Machining, Inc. +3 | |
| 12 | 2.23 X 2.244 BRNG CARTRIDGE (2.2840 ID) | C & S Machine Products +1 | |
| 9 | CENTER HOUSING ASSY, MACHINED | Anhui Yingliu Electromechanical Co. | |
| 8 | BEARING CARTRIDGE ASSY, 2.23 X 3 | C & S Machine Products | |
| 7 | #2 BEARING SUPPORT ASSY | T.H.T. Machining, Inc. +2 | |
| 7 | #1 BEARING SUPPORT, C200, MACHINED | C200 | T.H.T. Machining, Inc. +1 |
| 7 | #1 BEARING SUPPORT, C65, MACHINED | C65 | T.H.T. Machining, Inc. |
| 6 | PLATE, THRUST - LABYRINTH SEAL | T.H.T. Machining, Inc. +1 | |
| 6 | AEROFOIL, FWD THRUST BEARING, C200 | C200 | Vaga Industries |
| 6 | AEROFOIL,AFT THRUST BEARING,C200 | C200 | Vaga Industries |
| 5 | #2 BEARING SUPPORT, C65, MACHINED | C65 | T.H.T. Machining, Inc. +2 |
| 5 | LAB SEAL ASSEMBLY, #3 BEARING | Gongin Precision Ind. Co., Ltd | |
| 5 | THRUST HOUSING ASSEMBLY | T.H.T. Machining, Inc. +1 | |
| 5 | SPRING PLATE, FWD THRUST BEARING, C200 | C200 | Vaga Industries +1 |
| 5 | FBRFC 3 SEG. BEARING AEROFOIL | Vaga Industries | |
| 4 | CENTER HOUSING - CASTING | AFG Acquisition Group | |
| 4 | CENTER HOUSING ASSY | Anhui Yingliu Electromechanical Co. | |
| 4 | CARTRIDGE, PWRHEAD BEARING, EDMED #3,C60 | C60 | C & S Machine Products |
| 4 | CARTRIDGE, EDMED GENERATOR BEARING, C60 | C60 | C & S Machine Products |
| 4 | AEROFOIL, #4 BEARING | Vaga Industries | |
| 4 | SPRING PLATE, AFT THRUST BEARING,C200 | C200 | Vaga Industries |
| 3 | CARTRIDGE, PWRHEAD BEARING, EDMED #4,C60 | C60 | C & S Machine Products |
| 3 | 2.23 X 2.244 BRNG CARTRIDGE (2.2800 ID) | C & S Machine Products | |
| 3 | GASKET, POWERHEAD C6X | C60C65 | CASS Customization |
| 3 | SEAL RING, THRUST | Gongin Precision Ind. Co., Ltd | |
| 3 | AEROFOIL, #3 BEARING | Vaga Industries | |
| 3 | SUPPORT, THRUST BEARING, C200 | C200 | Vaga Industries |
| 3 | UNDERSPRING, BEARING 2.23 X 3 | Vaga Industries | |
| 3 | AEROFOIL, BEARING 2.23 X 2.244 | Vaga Industries | |
| 3 | Spring Plate, C60 fwd thrust brg | C60 | Vaga Industries |
| 3 | SUPPORT, AFT THRUST BEARING, C200 | C200 | Vaga Industries +1 |
| 2 | GASKET, POWERHEAD C200 | C200 | CASS Customization |
| 2 | AEROFOIL, GENERATOR BEARING | Vaga Industries | |
| 2 | Spring Plate, C60 aft thrust brg | C60 | Vaga Industries |
| 2 | Support, C60 fwd thrust brg | C60 | Vaga Industries +1 |
| 2 | ANVIL, AFT THRUST BEARING, C200 | C200 | Vaga Industries |
| 1 | HOUSING, CENTER - CASTING | AFG Acquisition Group | |
| 1 | WASHER, RADIAL BEARING | Allied Inventory Systems Inc | |
| 1 | CARTRIDGE, BEARING, 3-SEG - GENERATOR | C & S Machine Products | |
| 1 | CARTRIDGE, BEARING, 3-SEG - POWERHEAD | C & S Machine Products | |
| 1 | #1 BEARING SUPPORT- MACHINED | J & F Machine, Inc. | |
| 1 | SHIM, POWERHEAD - 0.20 MM THICK | Maudlin & Son Mfg Co | |
| 1 | SHIM, POWERHEAD - 0.40 MM THICK | Maudlin & Son Mfg Co | |
| 1 | SHIM, POWERHEAD, 0.008" | Maudlin & Son Mfg Co | |
| 1 | SPACER, POWERHEAD BEARING | Precision Resources | |
| 1 | THRUST SPACER | T.H.T. Machining, Inc. | |
| 1 | UNDER-SPRING, BEARING, 3 SEG - POWERHEAD | Vaga Industries | |
| 1 | UNDERSPRING, GENERATOR BEARING | Vaga Industries | |
| 1 | AEROFOIL, BEARING, 3-SEG - POWERHEAD | Vaga Industries | |
| 1 | UNDERSPRING, #3 BEARING | Vaga Industries | |
| 1 | UNDERSPRING, #4 BEARING | Vaga Industries | |
| 1 | AEROFOIL, BEARING 2.23 X 3 | Vaga Industries | |
| 1 | Anvil, C60 aft thrust brg | C60 | Vaga Industries |
| 1 | Aerofoil, C60 aft thrust brg | C60 | Vaga Industries |
| 1 | Anvil, C60 fwd thrust brg | C60 | Vaga Industries |
| 1 | Aerofoil, C60 fwd thrust brg | C60 | Vaga Industries |
| 1 | Anvil, C30 aft thrust brg | C30 | Vaga Industries |
| 1 | Aerofoil, C30 aft thrust brg | C30 | Vaga Industries |
| 1 | AEROFOIL, FB-RFC AFT THRUST BRG | Vaga Industries | |
| 1 | AEROFOIL, FB-RFC FWD THRUST BRG | Vaga Industries |
Lean-premix combustor delivering low-NOx operation. Injector assemblies are fuel-specific — natural gas, landfill gas, LPG, and low/medium-BTU variants each carry their own part number.
| Qty | Part description | Models | Primary supplier |
|---|---|---|---|
| 33 | INJECTOR ASSY, NATURAL GAS, C65 | C65 | Amanet |
| 32 | COMBUSTOR ASSY, BOLTED .060, C200 | C200 | Ace Precision Machining Corporation +2 |
| 30 | COMBUSTOR LINER, C65 | C65 | Radius Aerospace, Inc +1 |
| 21 | INJECTOR ASSY,C200,NG | C200 | Amanet |
| 6 | INJECTOR ASSY,C200,MBTU | C200 | Amanet |
| 6 | IGNITER,ELBOW INTEGRAL LEAD,C200,SHIMMED | C200 | Kctg Holdings Lp |
| 5 | INJECTOR ASSY,C200,LBTU | C200 | Amanet |
| 5 | IGNITER, ELBOW INTEGRAL LEAD, C30/65 | C30 | Kctg Holdings Lp +1 |
| 5 | RECUPERATOR/COMBUSTOR,ASSY,C30 | C30 | Radius Aerospace, Inc +1 |
| 3 | MOUNTING FLANGE, COMBUSTOR | Radius Aerospace, Inc | |
| 2 | INJECTOR ASSY, LANDFILL GAS, C65 | C65 | Amanet |
| 2 | MIXING TUBE, LOWER, C65 FFTS, INJ#4 | C65 | Amanet |
| 2 | TRIM BELLOWS ASSEMBLY, IGNITOR, C200 | C200 | Radius Aerospace, Inc |
| 2 | RETAINER ASSEMBLY, COMBUSTOR | Radius Aerospace, Inc | |
| 1 | AIR GUIDE, C65, FFTS, INJ#4 | C65 | Amanet |
| 1 | FUEL DISTRIBUTOR, C65, FFTS, INJ#4 | C65 | Amanet |
| 1 | -06 FITTING, INJECTOR | Amanet | |
| 1 | UPPER TUBE, INJECTOR, FLEX TO FIXED,C200 | C200 | CASS Customization |
| 1 | GASKET, FUEL INJECTOR, NICKEL | Mono Engineering |
The single largest parts group. An annular air-cell heat exchanger that recovers exhaust heat to preheat combustion air, roughly doubling electrical efficiency. Built from stacked air cells inside inner/outer diameter cases.
| Qty | Part description | Models | Primary supplier |
|---|---|---|---|
| 59 | CORE,OUTER DIAMETER CASE,C200 | C200 | Radius Aerospace, Inc |
| 53 | RECUPERATOR ASSY, C200 | C200 | Radius Aerospace, Inc |
| 49 | RECUPERATOR AIR CELL, C200 | C200 | Auer Precision Company |
| 43 | C60/C65 RECUPERATOR ASSY,HR120 MAT | C60C65 | Radius Aerospace, Inc |
| 33 | AIR CELL ASSEMBLY, HR-120 | Auer Precision Company +1 | |
| 6 | SLEEVE,CORE | Radius Aerospace, Inc | |
| 5 | DUCT,INNER,GAS OUT,RECUPERATOR CORE | Radius Aerospace, Inc +1 | |
| 4 | DUCT,INNER,GAS IN,RECUPERATOR CORE | Radius Aerospace, Inc +1 | |
| 4 | DUCT,INNER SEAL,RECUPERATOR CORE | Radius Aerospace, Inc +1 | |
| 3 | INTERFACE RING,GAS IN,C200 CORE | C200 | Radius Aerospace, Inc +1 |
| 3 | INTERFACE RING, GAS OUT, C200 CORE | C200 | Radius Aerospace, Inc +1 |
| 2 | AIR CELL ASSEMBLY, HR- 120 | Auer Precision Company | |
| 2 | CORE INNER DIAMTER CASE, C200 | C200 | Radius Aerospace, Inc |
| 1 | AIR CELL ASSY, 347 SS | Auer Precision Company |
Metering valves (Woodward Swift series), shutoff valves, manifolds, fuel tubing and — for low-pressure supply — the gas booster compressor package (GasPack). Configuration varies by fuel type.
| Qty | Part description | Models | Primary supplier |
|---|---|---|---|
| 15 | FMM OUTLET TUBE ASSY, 1000 | C1000 | Delafield |
| 11 | VFD PROG, C65, GASPACK 20HP C200 | C65C200 | Electro Controls Inc. +2 |
| 8 | METERING VALVE Swift 36 | Woodward, Inc | |
| 7 | FUEL TUBE KIT, GASEOUS, C200 | C200 | Delafield |
| 7 | FGBR,C200/1000,NARROWED | C200C1000 | Dry Coolers Inc. |
| 6 | TUBE ASSY, INLET, FMM, 1000,HPDG | C1000 | Delafield |
| 6 | TUBE ASSY, HEADER BRANCH, 1000S | C1000 | Delafield +1 |
| 6 | COMPRESSOR ENCAPSULATED 3PRONG PLUG | Vilter Manufacturing LLC | |
| 5 | FILTER -12,IN-LINE,316 SS, TUBLS FLR FTG | Parker Hannifin Corp +1 | |
| 5 | VALVE,-12IN,-8OUT,SWIFT 20 SINGLE WOODWD | Woodward, Inc | |
| 4 | VALVE ASSY, DUMP VALVE (CADV) - C200 | C200 | Caltrol Inc |
| 4 | Tube Assy, Injector 6 C6X, NG | C60C65 | Delafield |
| 4 | GASEOUS FUEL DISTRIBUTION MANIFOLD, C200 | C200 | Parker Hannifin Corp |
| 3 | TUBE ASSY, INJECTOR 1 C6X, NG | C60C65 | Delafield |
| 3 | Tube Assy, Injector 2 C6X, NG | C60C65 | Delafield |
| 3 | Tube Assy, Injector 3 C6X, NG | C60C65 | Delafield |
| 3 | TUBE ASSY, INJECTOR 4 C6X, NG | C60C65 | Delafield |
| 3 | TUBE ASSY, INJECTOR 5 C6X, NG | C60C65 | Delafield |
| 2 | HOSE, 2" ID X 4" LG, DUMP VALVE | Bay Rubber Company | |
| 2 | SHUT-OFF ASSY WITH BRKT | Caltrol Inc | |
| 2 | FILTER,ELEMENT,S3C SERIES | Delafield | |
| 2 | TUBE ASSY, -8 WW VALVE OUT TO MANIFOLD | Delafield | |
| 2 | TUBE, BLEED TO DUMP VALVE, LIQ, C200 | C200 | Delafield +1 |
| 2 | HOSE, FLEX, BYPASS VALVE, C60 | C60 | Fitting Source, the +1 |
| 2 | HOSE, DUMP VALVE | Fitting Source, the | |
| 2 | PLATE, MTG, WW VALVE & CONTROLLER | Megna Precision Sheet Metal | |
| 2 | BRKT ASSY, WOODWARD VALVE, C60 | C60 | Megna Precision Sheet Metal |
| 2 | BRACKET, SHUTOFF VALVE, C65 LPG | C65 | Megna Precision Sheet Metal +1 |
| 2 | FUEL MANIFOLD,C65, NG, 24 VDC | C65 | Parker Hannifin Corp |
| 2 | ORIFICE, SCREENED METAL, 1/8" NPTM, SS | Pierre Doyle | |
| 2 | FAN,GASPACK KIT | RS Americas, Inc. | |
| 2 | KIT,COPELAND GASPACK COMPONENTS | Vilter Manufacturing LLC | |
| 2 | FILTER, OIL | Westermeyer Industries Inc. | |
| 2 | VALVE,-12IN,- 8OUT,SWIFT 20 SINGLE WOODWD | Woodward, Inc | |
| 2 | Metering Valve, Swift 60 SSV | Woodward, Inc | |
| 1 | Safety Relief Valve, Water (ICHP) | Allied Inventory Systems Inc | |
| 1 | Dump Valve C30 | C30 | Caltrol Inc |
| 1 | SHUT- OFF ASSY WITH BRKT | Caltrol Inc | |
| 1 | VALVE, HP SHUTOFF 1" NPT | Caltrol Inc | |
| 1 | TUBE, -12 PRESS REG TO WW VALVE IN | Delafield | |
| 1 | TUBE, -12, SHUTOFF TO WWV IN, LFG | Delafield | |
| 1 | FUEL TUBE ASSY, INJECTOR #1 | Delafield | |
| 1 | TUBE ASSY, -12, INLET TO SHUTOFF | Delafield | |
| 1 | TUBE ASSY, WWV SWIFT 12 OUT TO MNFLD | Delafield | |
| 1 | TUBE, INJECTOR 1 PREMIX | Delafield | |
| 1 | TUBE, INJECTOR 1 PILOT | Delafield | |
| 1 | TUBE, INJECTOR 3 PILOT | Delafield | |
| 1 | TUBE ASSY, C65 LPG, -8,WWV TO RTD FTG | C65 | Delafield |
| 1 | Actuator (ICHP) | Lj Kai Blocker Inc | |
| 1 | RETAINER, CLIP, DUMP VALVE | Megna Precision Sheet Metal | |
| 1 | FUEL ON PLATE ASSY, C1000 | C1000 | Megna Precision Sheet Metal |
| 1 | FILTER -12,IN- LINE,316 SS, TUBLS FLR FTG | Mesh Masters | |
| 1 | Screensert Filter C30/C6X, HP/LP NG | C30C60C65 | Pall Corporation |
| 1 | PUMP, BOOST | Parker Hannifin Corp | |
| 1 | BALL VALVE 2", SS, C1000 | C1000 | Royal Wholesale Elect |
| 1 | PANEL, WOODWARD CONTROLLER | Trend Technologies. LLC | |
| 1 | FRAME ASSY, CENTER, GASPACK | Trend Technologies. LLC | |
| 1 | PANEL, ROOF, GASPACK | Trend Technologies. LLC | |
| 1 | HEAT SHIELD, UCB # GASPACK | Trend Technologies. LLC | |
| 1 | CHANNEL, BLANKING, C1000 FGBR | C1000 | Trend Technologies. LLC |
| 1 | Check Valve C30, LP NG/LF, RFC Pump | C30 | Turtle & Hughes Inc |
High-speed two-pole permanent-magnet generator integrated onto the turbine shaft, producing wild-frequency high-voltage AC at up to ~96,000 rpm. Also acts as the starter motor during spin-up.
| Qty | Part description | Models | Primary supplier |
|---|---|---|---|
| 28 | GENERATOR STATOR ASSEMBLY | Windtech Inc +5 | |
| 14 | STATOR ASSEMBLY, 77 KW GENERATOR, SHORT | Windtech Inc | |
| 10 | BLOWER, GENERATOR | T.H.T. Machining, Inc. +1 | |
| 4 | 4 PHASE CONNECTOR | Master Electronics | |
| 3 | BLOWER SHROUD | Amanet | |
| 2 | GENERATOR HEATSINK - MACHINED EXTRUSION | Columba Industries Corporation | |
| 2 | EXCITER, 6SPS | Kctg Holdings Lp | |
| 2 | BLOWER HOUSING - MACHINED | Precision Resources | |
| 1 | HEAT SINK, GENERATOR - FULL HOOP | Columba Industries Corporation | |
| 1 | GENERATOR COOLING HOSE 4" SILICONE,C1000 | C1000 | Jacon Fastener & Electronics |
| 1 | TUBE ASSY, GENERATOR LEAD | Megna Precision Sheet Metal | |
| 1 | BRACKET, EXCITER, C65 | C65 | Megna Precision Sheet Metal |
| 1 | TIE BOLT, BLIND, GENERATOR | Mono Engineering | |
| 1 | SHROUD, GENERATOR STATOR | Trend Technologies. LLC |
The largest subsystem by part count. Rectifies the generator's variable-frequency output to a DC bus, then inverts it to grid- or load-quality AC. IGBT modules, inductors, capacitors, filters and protection devices.
| Qty | Part description | Models | Primary supplier |
|---|---|---|---|
| 37 | IGBT, SKIIP3,2-PACK,1200A,1200V,SMTH | Semikron, Inc. +1 | |
| 20 | PDM, 24 VDC @ 400 W,250 TO 850 VDC INPUT | Photo Fabricators Inc. | |
| 13 | IGBT, SKIIP3, 6-PACK, 200A, 1200V, SRTD | Semikron, Inc. +1 | |
| 11 | IGBT C6X | C60C65 | Semikron, Inc. +1 |
| 10 | RELAY,SPDT,240VAC,10A,24VDC COIL,INDLAMP | RS Americas, Inc. +1 | |
| 9 | IND, 15KHZ TRAP, 122μH 125ARMS - JAMMER | Pacific Transformer | |
| 9 | BCM POWER BOARD C65 | C65 | Photo Fabricators Inc. +1 |
| 9 | LCM POWER BOARD 6CX, SA/GC, LIP | Photo Fabricators Inc. | |
| 8 | BRACKET, ADAPTER, M200 VFD | Electro Controls Inc. +1 | |
| 8 | INDUCTOR, COMM MODE FLTR ASSY,270μH,120A | Inductron +1 | |
| 8 | LCM Output IGBT C6X | C60C65 | Semikron, Inc. |
| 8 | IGBT, SKIIP3,2- PACK,1200A,1200V,SMTH | Semikron, Inc. | |
| 8 | IGBT, SKIIP3, 3PH/300A + 1PH/400A, HTSK | Semikron, Inc. | |
| 8 | IGBT, SKIIP3, 3PH 300A, HTSK | Semikron, Inc. | |
| 8 | CAP,AL-EL,2.2MF,450,20%,85C,75X105MM,STU | Tti Inc | |
| 8 | CAP,30UF,440VAC,6%,15A,90C,UL,50X95MM | Tti Inc +1 | |
| 7 | IND,C200 LCM BLCK,40UH,326A,692APK | C200 | Magicall, Inc |
| 7 | ECM POWER BOARD C6X, SA/GC | C60C65 | Photo Fabricators Inc. |
| 6 | INDUCTOR, BCM/SA 705μH 22ARMS, 160APK | Magicall, Inc +1 | |
| 6 | PCBA, PWR DISTRIBUTION BOARD(PDB) FT/HRM | Photo Fabricators Inc. | |
| 6 | TERMINAL BLOCK, POWER, 1 POLE | RS Americas, Inc. | |
| 5 | FUSE,500V,400A,SEMICONDUCTOR,UL&CSA | Royal Wholesale Elect +3 | |
| 5 | PCBA, EMI/LINE FILTER C6X, SA | C60C65 | Photo Fabricators Inc. |
| 5 | PCBA, PRECHARGE RECT/AUX DC BUS SUPPLY | Photo Fabricators Inc. | |
| 5 | PCBA, C200 LCM POWER BOARD | C200 | Photo Fabricators Inc. |
| 5 | CIRC BRKR,480V,2A,2P,D-TRIP,5KAIC,DIN | Rexel USA, Inc +2 | |
| 5 | TERMINAL BLOCK, POWER, 2 POLE | RS Americas, Inc. | |
| 5 | LCM Inductor C6X | C60C65 | Spang & Company |
| 5 | CONT,200A,800VDC,SPST,9-36VDC EC/CON | Tti Inc | |
| 5 | CKT BKR 400A 4P,LUGS,ROTARY HANDLE,CONT | Turtle & Hughes Inc | |
| 4 | FUSE HOLDER, 60A,600V,UL&CSA | Fuses Unlimited | |
| 4 | TERMINAL BLOCK, POWER, UL1953, 1-POLE | Fuses Unlimited +1 | |
| 4 | IND, DPC EMI LINE FILTER | Pacific Transformer | |
| 4 | PCBA, BCT POWER BOARD,800V30 | Photo Fabricators Inc. | |
| 4 | PDM,250-850VIN,25VOUT,15A,25A-SURGE,HTSK | Photo Fabricators Inc. | |
| 4 | PCBA, C200 GCM POWER BOARD | C200 | Photo Fabricators Inc. |
| 4 | IGBT, SKIIP2,2-PACK,600A,1200V,SMTH HTSK | Semikron, Inc. | |
| 4 | LCM Neutral IGBT C6X | C60C65 | Semikron, Inc. |
| 4 | IGBT, SKIIP3, 1PH/400A, HTSK | Semikron, Inc. | |
| 3 | CE FILTER, C60 LIP | C60 | Astrodyne Tdi +2 |
| 3 | FUSE,35A,600V,UL&CSA | Fuses Unlimited | |
| 3 | IND,C200 LCM165UH,326A,950APK | C200 | Magicall, Inc |
| 3 | HOLDER, FUSE, 2P,30A,600V 11⁄2 X 13/32 PNL | Master Electronics | |
| 3 | COVER, TERMINAL BLOCK, C1000 | C1000 | Megna Precision Sheet Metal |
| 3 | SURGE SUPPRESSOR, 480V, 3L + N | Mersen USA Ep Corp | |
| 3 | DPC Precharge Board C30 | C30 | Photo Fabricators Inc. |
| 3 | PCBA, DPC POWER BOARD, 3P4W480SA | Photo Fabricators Inc. | |
| 3 | PDM, 24 VDC @ 500 W,250 TO 850 VDC INPUT | Photo Fabricators Inc. +1 | |
| 3 | PCBA,C200 LCM OUTPUT FILTER W/O CAPS,RES | C200 | Photo Fabricators Inc. +1 |
| 3 | CIRCUIT BREAKER, IND, 100A,500VDC,3-POLE | RND Enterprises | |
| 3 | FUSEHOLDER,1000V,225-600A,3/8-16 STUD | RS Americas, Inc. | |
| 3 | FUSE, 5A 600V SEMICOND | RS Americas, Inc. +1 | |
| 3 | IGBT, SKIIP2,2-PACK,600A,1200V,SRTD HTSK | Semikron, Inc. | |
| 2 | FUSE,600V, 5A,1-1/2 X 13/32,FAST ACTING | Fuses Unlimited | |
| 2 | IND,C200 GCM,25UH,315ARMS,1KAPK,1KHZ | C200 | Magicall, Inc +1 |
| 2 | IND,C200 GCM,18.5UH,315ARMS,1KAPK,1KHZ | C200 | Magicall, Inc |
| 2 | IND,C200 GCM,31.5UH,315ARMS,1KAPK,1KHZ | C200 | Magicall, Inc |
| 2 | CKT BREAKER 25A, 4P, mini MCB S200 | Master Electronics | |
| 2 | COVER, PROTECTIVE, PRE-CHARGE PCBA | Megna Precision Sheet Metal | |
| 2 | ASSY,BRACKET,TRANSFORMER PRE-CHARGE | Megna Precision Sheet Metal | |
| 2 | MTG BRKT, 3 TERMINAL BLOCKS | Megna Precision Sheet Metal | |
| 2 | IGBT, IPM, 1PH INV, 200A 1200V, POWEREX | Mitsubishi Electric | |
| 2 | INSULATOR, C200 NOMEX IGBT HEATSINK | C200 | Pacific States Felt & Mfg Co Inc |
| 2 | FUSE,0.3 AMP,CARTRIDGE,5X20MM,FAST ACTIN | RS Americas, Inc. | |
| 2 | FUSE, 8A 250V FASTACT 1/4 X 1-1/4 | RS Americas, Inc. | |
| 2 | XFMR,750VA,1PH,120V-480V,1:2,8%,LEAD | RS Americas, Inc. | |
| 2 | CAP.BANK, C200, SUB-ASSY, 8 CAPS | C200 | Semikron, Inc. |
| 2 | IND,3X FLTR IND,900UH 40ADC HEV/BCT | Spang & Company | |
| 2 | BRACKET, ANDERSON CONNECTOR, 4-POLES | Trend Technologies. LLC | |
| 2 | PLATE, PRE-CHARGE/EMI ASSY | Trend Technologies. LLC | |
| 1 | FUSE, 600V, 5A, 1-1/2 X 13/32, LOW I2T | Fuses Unlimited | |
| 1 | FUSE, 3A 32V, MINI BLADE FUSE | Fuses Unlimited | |
| 1 | IC,SLD-ST RELAY,30A,VN920SP,PWR_SO-10,LF | Future Electronics Corp | |
| 1 | SOCKET,RELAY-RH,SPDT,300V,10A,DIN-RAIL | Master Electronics | |
| 1 | FUSE, 15A, 600V, 1-1/2 X 13/32, LOW I2T | Master Electronics | |
| 1 | PLATE, PRE-CHARGE PCBA, C60 | C60 | Megna Precision Sheet Metal |
| 1 | MTG BRKT, 2 TERMINAL BLOCKS | Megna Precision Sheet Metal | |
| 1 | HEATSINK, RFC CONTROLLER | Mersen USA Ep Corp | |
| 1 | BCM Precharge Resistor C6X | C60C65 | Ohmite Holding LLC |
| 1 | RES, 2R2, 5%,45W,870J,3",VRT,#10-32,CERM | Ohmite Holding LLC | |
| 1 | JUMPER, TERMINAL BLOCK, 4 POS, GRAY | Phoenix Contact USA Inc | |
| 1 | TERM BLK, DOUBLE, SPRING, FUSED | Phoenix Contact USA Inc | |
| 1 | FUSE PLUG W/LED, TERM BLK DBL SPRNG | Phoenix Contact USA Inc | |
| 1 | PDM,250- 850VIN,25VOUT,15A,25A-SURGE,HTSK | Photo Fabricators Inc. | |
| 1 | PCBA, DPC, EMI LINE/COMMON MODE FLTR CE | Photo Fabricators Inc. | |
| 1 | PCBA, 4X 120A, ANDERSON FEED-THRU CAP | Photo Fabricators Inc. | |
| 1 | CAP,25UF,440VAC,60HZ,70C,UL,45X83MM,TAB | Pierre Doyle | |
| 1 | DPC CONTACTOR C30 | C30 | Pierre Doyle |
| 1 | FLEXIBAR ASSY, 2, MAIN CONT-FUSE, C1000 | C1000 | RND Enterprises |
| 1 | PWR SUPPLY, 100-240VAC, 5-2.5A, 50-60HZ. | Royal Wholesale Elect | |
| 1 | CIR BRKR, 120VAC, 5A, 1 POLE | Royal Wholesale Elect | |
| 1 | CONN,ANDERSON,MOUNT CLAMPS,PP45,3/6 POLE | RS Americas, Inc. | |
| 1 | FUSE,10A, CARTRIDGE, 5X20MM, FAST ACTING | RS Americas, Inc. | |
